E-mail:info@toppoint-led.com Phone:+86 15814497315
	*High quality full color SMD outdoor LED display module Including the Data Power Cables and 2 Years Warranty,
*All LED modules With high brightness and Color uniformity to ensure the LED display has excellent visual effect. 
Outdoor RGB Full color LED display module
| Use environments | Model | Pixel configuration | Module size(MM) | LED resolution(dots) | Scan method | 
| Outdoor | P2.5 | SMD 1415 | 320*160 | 128*64 | 1/16scan | 
| P2.604 | SMD 1415 | 250*250 | 96*96 | 1/24scan | |
| P2.976 | SMD 1415 | 250*250 | 84*84 | 1/21scan | |
| P3 | SMD 1921 | 192*192 | 64*64 | 1/16scan | |
| P3.076 | SMD 1921 | 320*160 | 104*52 | 1/13scan | |
| P3.91 | SMD 1921 | 250*250 | 64*64 | 1/16scan | |
| P4.81 | SMD 1921 | 250*250 | 52*52 | 1/13scan | |
| P4 | SMD 1921 | 256*128 | 64*32 | 1/8scan | |
| SMD 1921 | 320*128 | 80*40 | 1/10scan | ||
| P5 | SMD 1921 | 320*160 | 64*32 | 1/8scan | |
| P5 | Kinglight SMD 1820 | 320*160 | 64*32 | 1/8scan | |
| P5 | SMD 2525 | 320*160 | 64*32 | 1/8scan | |
| P5 | SMD 2727 | 320*160 | 64*32 | 1/8scan | |
| P6 | SMD 3535 | 192*192 | 32*32 | 1/8scan | |
| P6 | SMD 2727 | 192*192 | 32*32 | 1/8scan | |
| P6.67 | SMD 2727 | 320*160 | 48*24 | 1/6 scan | |
| P8 | SMD 3535 | 256*128 | 32*16 | 1/4scan | |
| SMD 3535 | 320*128 | 40*20 | 1/5scan | ||
| P10 | SMD 3535 | 320*160 | 32*16 | 1/2scan | |
| SMD 3535 | 320*160 | 32*16 | 1/4scan | 
Front maintenance full color LED display module - install screws from front
| Use environments | Model | Pixel configuration | Module size(MM) | LED resolution(dots) | Scan method | 
| Outdoor (Kinglight LEDs) | P5 | SMD 2727 | 320*160 | 64*32 | 1/8 scan | 
| P6 | SMD 2727 | 192*192 | 32*32 | 1/8 scan | |
| P8 | SMD 3535 | 256*128 | 32*16 | 1/5 scan | |
| P10 | SMD 3535 | 320*160 | 32*16 | 1/4 scan | |
| SMD 3535 | 320*160 | 32*16 | 1/2 scan | ||
| P12 | SMD 3535 | 192*192 | 16*16 | static scan | |
| P16 | SMD 3535 | 256*256 | 16*16 | static scan | 
Front access Easy-installaing full color LED display module - Quick lock on the front
| Use environments | Model | Pixel configuration | Module size(MM) | LED resolution(dots) | Scan method | 
| Outdoor (Hongshen LEDs) | P2.976 | SMD 1415 | 250*250 | 84*84 | 1/21 scan | 
| P3.91 FULL WATERPROOF | SMD 1921 | 250*250 | 64*64 | 1/16 scan | |
| P3.91 | SMD 1921 | 250*250 | 64*64 | 1/8 scan | |
| P4.81 | SMD 1921 | 250*250 | 52*52 | 1/7 scan | |
| P4 | SMD 1921 | 320*320 | 80*80 | 1/10 scan | |
| P5 | SMD 1921 | 320*320 | 64*64 | 1/8 scan | |
| P6.67 | SMD 2727 | 320*320 | 48*48 | 1/6 scan | |
| P8 | SMD 3535 | 320*320 | 40*40 | 1/5 scan | |
| P10 | SMD 3535 | 320*320 | 32*32 | 1/2 scan | 
DIP 3 in 1 RGB Full color led display module with 8000nits
| Use environments | Model | Pixel configuration | Module size(MM) | LED resolution(dots) | Scan method | 
| DIP 570 LEDs 3 in 1 RGB outdoor | P6.67 | DIP 570 | 320*160 | 48*48 | 1/6 scan | 
| P8 | DIP 570 | 320*160 | 80*40 | 1/5 scan | |
| P10 | DIP 570 | 320*160 | 32*16 | 1/4 scan | 
Notes: All module free with one flat cable & power cable.